Сводка матча
Ход матча
сегмент — бой; цвет и подпись = кто его выиграл
DONT TOUCH
метрика
Ghost Squad
2 665
Урон за бой
2 456
676
Заблокировано за бой
812
272
Ассист за бой
313
0,94
Фрагов за бой
0,69
31,4 %
Выживаемость
5,7 %
2 665
Средний урон за бой
2 456
4
Побед в боях
1
100,0 %
Win rate · атака
50,0 %
50,0 %
Win rate · оборона
0,0 %
Карты и бои
строка боя раскрывается в побоевую статистику
Карта 1
Руинберг
1 : 1
Ничья
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 1 · Руинберг · победа DONT TOUCH
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vsworId | Объект 278 | 4 208 | 880 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| is787_ | AMX 50 B | 3 017 | 0 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| Kleinekiller | ТЭТ-100 | 3 005 | 970 | 478 | 1 | ✕ Уничтожен |
| STARLlGHT | FV215b | 2 995 | 930 | 196 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MAKAP_JOVE | FV215b | 2 839 | 470 | 613 | 2 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | 116-F3 | 1 575 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| outxst | Объект 278 | 1 381 | 0 | 196 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 2 из 7 |
19 020 | 3 250 | 1 483 | 7 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6eL9III | Объект 260 | 3 996 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| rolllz2 | Объект 278 | 2 850 | 0 | 12 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | Объект 278 | 2 716 | 440 | 264 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | ИС-7 | 2 623 | 440 | 870 | 2 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | ИС-7 «Драгун» | 1 727 | 470 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Sfera | ТЭТ-100 | 1 457 | 2 210 | 734 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Объект 279 ранний | 1 316 | 470 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
16 685 | 4 030 | 1 880 | 5 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vsworId | DONT TOUCH | Объект 278 | 4 208 | 880 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | Ghost Squad | Объект 260 | 3 996 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| is787_ | DONT TOUCH | AMX 50 B | 3 017 | 0 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| Kleinekiller | DONT TOUCH | ТЭТ-100 | 3 005 | 970 | 478 | 1 | ✕ Уничтожен |
| STARLlGHT | DONT TOUCH | FV215b | 2 995 | 930 | 196 | 0 | ✕ Уничтожен |
| rolllz2 | Ghost Squad | Объект 278 | 2 850 | 0 | 12 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MAKAP_JOVE | DONT TOUCH | FV215b | 2 839 | 470 | 613 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | Ghost Squad | Объект 278 | 2 716 | 440 | 264 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | Ghost Squad | ИС-7 | 2 623 | 440 | 870 | 2 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Ghost Squad | ИС-7 «Драгун» | 1 727 | 470 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | DONT TOUCH | 116-F3 | 1 575 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Sfera | Ghost Squad | ТЭТ-100 | 1 457 | 2 210 | 734 | 0 | ✕ Уничтожен |
| outxst | DONT TOUCH | Объект 278 | 1 381 | 0 | 196 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Ghost Squad | Объект 279 ранний | 1 316 | 470 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 2 из 14 |
35 705 | 7 280 | 3 363 | 12 |
Побоевая статистика
бой 2 · Руинберг · победа Ghost Squad
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLlGHT | Orso | 7 086 | 1 320 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MAKAP_JOVE | 116-F3 | 4 511 | 1 910 | 546 | 3 | ✕ Уничтожен |
| vsworId | Объект 278 | 2 735 | 0 | 1 082 | 0 | ✕ Уничтожен |
| is787_ | Объект 278 | 1 784 | 0 | 610 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | ИС-7 | 1 179 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| outxst | ИС-7 | 1 058 | 0 | 430 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Kleinekiller | ТЭТ-100 | 143 | 440 | 110 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
18 496 | 3 670 | 2 778 | 5 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALOY | FV215b | 4 507 | 0 | 435 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | ТЭТ-100 | 3 609 | 1 970 | 78 | 2 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | FV215b | 3 588 | 1 500 | 94 | 0 | ✕ Уничтожен |
| rolllz2 | T57 Heavy Tank | 2 488 | 1 410 | 674 | 3 | ✓ Выжил |
| Sfera | Объект 278 | 2 474 | 1 060 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| maksoN | Объект 278 | 2 355 | 0 | 435 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | ТЭТ-100 | 459 | 1 500 | 222 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 2 из 7 |
19 480 | 7 440 | 1 938 | 7 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLlGHT | DONT TOUCH | Orso | 7 086 | 1 320 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MAKAP_JOVE | DONT TOUCH | 116-F3 | 4 511 | 1 910 | 546 | 3 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Ghost Squad | FV215b | 4 507 | 0 | 435 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | Ghost Squad | ТЭТ-100 | 3 609 | 1 970 | 78 | 2 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Ghost Squad | FV215b | 3 588 | 1 500 | 94 | 0 | ✕ Уничтожен |
| vsworId | DONT TOUCH | Объект 278 | 2 735 | 0 | 1 082 | 0 | ✕ Уничтожен |
| rolllz2 | Ghost Squad | T57 Heavy Tank | 2 488 | 1 410 | 674 | 3 | ✓ Выжил |
| Sfera | Ghost Squad | Объект 278 | 2 474 | 1 060 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| maksoN | Ghost Squad | Объект 278 | 2 355 | 0 | 435 | 0 | ✕ Уничтожен |
| is787_ | DONT TOUCH | Объект 278 | 1 784 | 0 | 610 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | DONT TOUCH | ИС-7 | 1 179 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| outxst | DONT TOUCH | ИС-7 | 1 058 | 0 | 430 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | Ghost Squad | ТЭТ-100 | 459 | 1 500 | 222 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Kleinekiller | DONT TOUCH | ТЭТ-100 | 143 | 440 | 110 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 2 из 14 |
37 976 | 11 110 | 4 716 | 12 |
Карта 2
Песчаная река
2 : 0
DONT TOUCH
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 3 · Песчаная река · победа DONT TOUCH
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLlGHT | Orso | 5 076 | 830 | 894 | 2 | ✓ Выжил |
| vsworId | Объект 278 | 2 798 | 530 | 447 | 3 | ✓ Выжил |
| 3ADNPA | ИС-7 | 2 454 | 440 | 439 | 0 | ✓ Выжил |
| is787_ | Объект 278 | 2 287 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Kleinekiller | ИС-7 | 2 253 | 1 000 | 447 | 2 | ✓ Выжил |
| CTOIO | Vandal | 1 574 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MAKAP_JOVE | Orso | 1 278 | 1 750 | 439 | 0 | ✓ Выжил |
| Итог команды выжило 5 из 7 |
17 720 | 4 550 | 2 666 | 7 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rolllz2 | Объект 278 | 4 135 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Объект 278 | 3 727 | 1 340 | 170 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Bat.-Châtillon 25 t | 2 741 | 0 | 291 | 0 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Orso | 2 005 | 2 230 | 291 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | ИС-7 | 1 870 | 470 | 291 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | 113 | 856 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Sfera | ИС-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
15 334 | 4 040 | 1 043 | 2 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLlGHT | DONT TOUCH | Orso | 5 076 | 830 | 894 | 2 | ✓ Выжил |
| rolllz2 | Ghost Squad | Объект 278 | 4 135 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Ghost Squad | Объект 278 | 3 727 | 1 340 | 170 | 0 | ✕ Уничтожен |
| vsworId | DONT TOUCH | Объект 278 | 2 798 | 530 | 447 | 3 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | Ghost Squad | Bat.-Châtillon 25 t | 2 741 | 0 | 291 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | DONT TOUCH | ИС-7 | 2 454 | 440 | 439 | 0 | ✓ Выжил |
| is787_ | DONT TOUCH | Объект 278 | 2 287 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Kleinekiller | DONT TOUCH | ИС-7 | 2 253 | 1 000 | 447 | 2 | ✓ Выжил |
| maksoN | Ghost Squad | Orso | 2 005 | 2 230 | 291 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | Ghost Squad | ИС-7 | 1 870 | 470 | 291 | 1 | ✕ Уничтожен |
| CTOIO | DONT TOUCH | Vandal | 1 574 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MAKAP_JOVE | DONT TOUCH | Orso | 1 278 | 1 750 | 439 | 0 | ✓ Выжил |
| Diffensive | Ghost Squad | 113 | 856 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Sfera | Ghost Squad | ИС-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 5 из 14 |
33 054 | 8 590 | 3 709 | 9 |
Побоевая статистика
бой 4 · Песчаная река · победа DONT TOUCH
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLlGHT | Orso | 5 386 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MAKAP_JOVE | Orso | 3 361 | 0 | 694 | 2 | ✓ Выжил |
| CTOIO | Vandal | 2 513 | 440 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Kleinekiller | ИС-7 | 2 201 | 440 | 312 | 1 | ✕ Уничтожен |
| is787_ | Объект 278 | 2 081 | 1 240 | 345 | 1 | ✕ Уничтожен |
| vsworId | Объект 278 | 1 745 | 1 340 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | ИС-7 | 1 083 | 800 | 789 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 1 из 7 |
18 370 | 4 260 | 2 140 | 7 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maksoN | Orso | 3 574 | 1 280 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| rolllz2 | AMX 50 B | 3 545 | 0 | 845 | 3 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | Orso | 3 074 | 840 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Sfera | ИС-7 | 2 994 | 1 350 | 841 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | AMX 50 B | 2 410 | 0 | 412 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Объект 278 | 1 437 | 0 | 1 116 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Объект 278 | 1 329 | 1 880 | 1 975 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
18 363 | 5 350 | 5 189 | 6 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLlGHT | DONT TOUCH | Orso | 5 386 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Ghost Squad | Orso | 3 574 | 1 280 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| rolllz2 | Ghost Squad | AMX 50 B | 3 545 | 0 | 845 | 3 | ✕ Уничтожен |
| MAKAP_JOVE | DONT TOUCH | Orso | 3 361 | 0 | 694 | 2 | ✓ Выжил |
| Diffensive | Ghost Squad | Orso | 3 074 | 840 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Sfera | Ghost Squad | ИС-7 | 2 994 | 1 350 | 841 | 2 | ✕ Уничтожен |
| CTOIO | DONT TOUCH | Vandal | 2 513 | 440 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | Ghost Squad | AMX 50 B | 2 410 | 0 | 412 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Kleinekiller | DONT TOUCH | ИС-7 | 2 201 | 440 | 312 | 1 | ✕ Уничтожен |
| is787_ | DONT TOUCH | Объект 278 | 2 081 | 1 240 | 345 | 1 | ✕ Уничтожен |
| vsworId | DONT TOUCH | Объект 278 | 1 745 | 1 340 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Ghost Squad | Объект 278 | 1 437 | 0 | 1 116 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Ghost Squad | Объект 278 | 1 329 | 1 880 | 1 975 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | DONT TOUCH | ИС-7 | 1 083 | 800 | 789 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 1 из 14 |
36 733 | 9 610 | 7 329 | 13 |
Карта 3
Затерянный город
1 : 0
DONT TOUCH
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 5 · Затерянный город · победа DONT TOUCH
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleinekiller | ТЭТ-100 | 4 353 | 1 820 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| CTOIO | Orso | 3 905 | 470 | 447 | 3 | ✓ Выжил |
| MAKAP_JOVE | ТЭТ-100 | 3 139 | 2 820 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| STARLlGHT | FV215b | 3 108 | 980 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| 3ADNPA | ИС-7 | 2 749 | 880 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| is787_ | Объект 278 | 1 436 | 470 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| vsworId | Объект 278 | 970 | 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 3 из 7 |
19 660 | 7 930 | 447 | 7 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6eL9III | Orso | 4 238 | 1 020 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| rolllz2 | Orso | 3 141 | 1 840 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | ТЭТ-100 | 2 891 | 2 300 | 424 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | AMX 50 B | 2 758 | 0 | 476 | 1 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Объект 278 | 1 066 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Bossprofi | Объект 278 | 1 030 | 440 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | ТЭТ-100 | 991 | 1 960 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
16 115 | 7 560 | 900 | 4 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleinekiller | DONT TOUCH | ТЭТ-100 | 4 353 | 1 820 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Ghost Squad | Orso | 4 238 | 1 020 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| CTOIO | DONT TOUCH | Orso | 3 905 | 470 | 447 | 3 | ✓ Выжил |
| rolllz2 | Ghost Squad | Orso | 3 141 | 1 840 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MAKAP_JOVE | DONT TOUCH | ТЭТ-100 | 3 139 | 2 820 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| STARLlGHT | DONT TOUCH | FV215b | 3 108 | 980 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Diffensive | Ghost Squad | ТЭТ-100 | 2 891 | 2 300 | 424 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Ghost Squad | AMX 50 B | 2 758 | 0 | 476 | 1 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | DONT TOUCH | ИС-7 | 2 749 | 880 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| is787_ | DONT TOUCH | Объект 278 | 1 436 | 470 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Ghost Squad | Объект 278 | 1 066 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Bossprofi | Ghost Squad | Объект 278 | 1 030 | 440 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | Ghost Squad | ТЭТ-100 | 991 | 1 960 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| vsworId | DONT TOUCH | Объект 278 | 970 | 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 3 из 14 |
35 775 | 15 490 | 1 347 | 11 |
Статистика игроков за матч
заливка ячейки — интенсивность внутри колонки
DONT TOUCH
✓ Победа
| STARLlGHT | Orso | 5 | 4 730 | 812 | 218 | 0,60 | 40,0 % | 4 730 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STARLlGHT · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKAP_JOVE | Orso | 5 | 3 026 | 1 390 | 458 | 2,00 | 60,0 % | 3 026 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAKAP_JOVE · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vsworId | Объект 278 | 5 | 2 491 | 648 | 306 | 1,00 | 40,0 % | 2 491 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
vsworId · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinekiller | ТЭТ-100 | 5 | 2 391 | 934 | 269 | 1,00 | 20,0 % | 2 391 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kleinekiller · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| is787_ | Объект 278 | 5 | 2 121 | 342 | 191 | 0,80 | 20,0 % | 2 121 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
is787_ · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ADNPA | ИС-7 | 5 | 1 808 | 424 | 246 | 0,20 | 20,0 % | 1 808 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3ADNPA · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTOIO | Vandal | 3 | 2 664 | 303 | 149 | 1,67 | 33,3 % | 2 664 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CTOIO · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| outxst | Объект 278 | 2 | 1 220 | 0 | 313 | 0,00 | 0,0 % | 1 220 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
outxst · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итог команды | 2 665 | 676 | 272 | 0,94 | 31,4 % | 2 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghost Squad
✕ Поражение
| rolllz2 | Объект 278 | 5 | 3 232 | 650 | 306 | 1,40 | 20,0 % | 3 232 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rolllz2 · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6eL9III | Объект 260 | 5 | 3 200 | 504 | 300 | 0,40 | 0,0 % | 3 200 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6eL9III · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALOY | Объект 278 | 5 | 2 727 | 738 | 611 | 0,40 | 0,0 % | 2 727 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MALOY · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marsuu | ИС-7 | 5 | 2 301 | 968 | 330 | 1,00 | 0,0 % | 2 301 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marsuu · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maksoN | Объект 278 | 5 | 2 145 | 796 | 145 | 0,40 | 0,0 % | 2 145 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
maksoN · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diffensive | ТЭТ-100 | 5 | 1 999 | 1 016 | 182 | 0,40 | 0,0 % | 1 999 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diffensive · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sfera | ИС-7 | 4 | 1 731 | 1 155 | 394 | 0,75 | 25,0 % | 1 731 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sfera · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bossprofi | Объект 278 | 1 | 1 030 | 440 | 0 | 1,00 | 0,0 % | 1 030 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bossprofi · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итог команды | 2 456 | 812 | 313 | 0,69 | 5,7 % | 2 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналитика матча
Техника в матче
DONT TOUCHGhost Squad
Вклад игроков
по командам, отсортировано по выбранной метрике
Атака и оборона по картам
| Карта | DONT TOUCH · атака | DONT TOUCH · оборона | Ghost Squad · атака | Ghost Squad · оборона |
|---|---|---|---|---|
| 1. Руинберг | ✓ 1/1 | ✕ 0/1 | ✓ 1/1 | ✕ 0/1 |
| 2. Песчаная река | ✓ 1/1 | ✓ 1/1 | ✕ 0/1 | ✕ 0/1 |
| 3. Затерянный город | ✓ 1/1 | — | — | ✕ 0/1 |
✓ все бои стороны выиграны✕ все проиграны— команда не играла эту сторону на карте