Сводка матча
Ход матча
сегмент — бой; цвет и подпись = кто его выиграл
Ghost Squad
метрика
HAUNT
2 301
Урон за бой
2 305
351
Заблокировано за бой
467
294
Ассист за бой
284
0,76
Фрагов за бой
0,62
35,7 %
Выживаемость
23,8 %
2 301
Средний урон за бой
2 305
4
Побед в боях
2
66,7 %
Win rate · атака
33,3 %
66,7 %
Win rate · оборона
33,3 %
Карты и бои
строка боя раскрывается в побоевую статистику
Карта 1
Карелия
1 : 1
Ничья
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 1 · Карелия · победа HAUNT
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffensive | 113 | 3 644 | 530 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| rolllz2 | Объект 278 | 3 321 | 320 | 231 | 2 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | ИС-7 «Драгун» | 3 156 | 0 | 503 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Bossprofi | Объект 278 | 1 252 | 320 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | ИС-7 | 1 023 | 830 | 704 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | CS-63 Wilk | 977 | 0 | 3 484 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Concept No. 5 | 898 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
14 271 | 2 000 | 4 922 | 5 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONRAU | ИС-7 | 3 975 | 910 | 468 | 1 | ✓ Выжил |
| LuIu | CS-63 Wilk | 3 228 | 940 | 1 854 | 2 | ✕ Уничтожен |
| obou | Vandal | 2 870 | 0 | 170 | 1 | ✓ Выжил |
| Sherlochyo | Concept No. 5 | 2 320 | 0 | 1 392 | 2 | ✕ Уничтожен |
| 989trap | Объект 278 | 1 978 | 0 | 683 | 0 | ✕ Уничтожен |
| kerchaniNin | Объект 278 | 1 831 | 0 | 982 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Velenn | ИС-7 «Драгун» | 1 008 | 1 410 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 2 из 7 |
17 210 | 3 260 | 5 549 | 7 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONRAU | HAUNT | ИС-7 | 3 975 | 910 | 468 | 1 | ✓ Выжил |
| Diffensive | Ghost Squad | 113 | 3 644 | 530 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| rolllz2 | Ghost Squad | Объект 278 | 3 321 | 320 | 231 | 2 | ✕ Уничтожен |
| LuIu | HAUNT | CS-63 Wilk | 3 228 | 940 | 1 854 | 2 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Ghost Squad | ИС-7 «Драгун» | 3 156 | 0 | 503 | 1 | ✕ Уничтожен |
| obou | HAUNT | Vandal | 2 870 | 0 | 170 | 1 | ✓ Выжил |
| Sherlochyo | HAUNT | Concept No. 5 | 2 320 | 0 | 1 392 | 2 | ✕ Уничтожен |
| 989trap | HAUNT | Объект 278 | 1 978 | 0 | 683 | 0 | ✕ Уничтожен |
| kerchaniNin | HAUNT | Объект 278 | 1 831 | 0 | 982 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Bossprofi | Ghost Squad | Объект 278 | 1 252 | 320 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | Ghost Squad | ИС-7 | 1 023 | 830 | 704 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Velenn | HAUNT | ИС-7 «Драгун» | 1 008 | 1 410 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Ghost Squad | CS-63 Wilk | 977 | 0 | 3 484 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Ghost Squad | Concept No. 5 | 898 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 2 из 14 |
31 481 | 5 260 | 10 471 | 12 |
Побоевая статистика
бой 2 · Карелия · победа Ghost Squad
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffensive | 113 | 3 137 | 430 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | CS-63 Wilk | 3 110 | 0 | 215 | 1 | ✓ Выжил |
| Marsuu | ИС-7 | 2 876 | 400 | 3 111 | 1 | ✓ Выжил |
| maksoN | 113 | 2 289 | 640 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| rolllz2 | Объект 278 | 2 026 | 530 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Bossprofi | Объект 278 | 1 947 | 720 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| MALOY | Vandal | 1 635 | 0 | 549 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 5 из 7 |
17 020 | 2 720 | 3 875 | 7 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| obou | Объект 278 | 2 381 | 400 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 989trap | Объект 278 | 2 348 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Sherlochyo | Concept No. 5 | 2 171 | 0 | 454 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MONRAU | ИС-7 | 2 166 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LuIu | CS-63 Wilk | 1 607 | 440 | 504 | 0 | ✕ Уничтожен |
| kerchaniNin | AMX 50 B | 1 187 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Velenn | ИС-7 «Драгун» | 0 | 1 110 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
11 860 | 1 950 | 958 | 1 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffensive | Ghost Squad | 113 | 3 137 | 430 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | Ghost Squad | CS-63 Wilk | 3 110 | 0 | 215 | 1 | ✓ Выжил |
| Marsuu | Ghost Squad | ИС-7 | 2 876 | 400 | 3 111 | 1 | ✓ Выжил |
| obou | HAUNT | Объект 278 | 2 381 | 400 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 989trap | HAUNT | Объект 278 | 2 348 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Ghost Squad | 113 | 2 289 | 640 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Sherlochyo | HAUNT | Concept No. 5 | 2 171 | 0 | 454 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MONRAU | HAUNT | ИС-7 | 2 166 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| rolllz2 | Ghost Squad | Объект 278 | 2 026 | 530 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Bossprofi | Ghost Squad | Объект 278 | 1 947 | 720 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| MALOY | Ghost Squad | Vandal | 1 635 | 0 | 549 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LuIu | HAUNT | CS-63 Wilk | 1 607 | 440 | 504 | 0 | ✕ Уничтожен |
| kerchaniNin | HAUNT | AMX 50 B | 1 187 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Velenn | HAUNT | ИС-7 «Драгун» | 0 | 1 110 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 5 из 14 |
28 880 | 4 670 | 4 833 | 8 |
Карта 2
Утёс
2 : 0
Ghost Squad
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 3 · Утёс · победа Ghost Squad
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bossprofi | Объект 278 | 5 666 | 320 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | CS-63 Wilk | 3 774 | 0 | 920 | 2 | ✓ Выжил |
| rolllz2 | AMX 50 B | 3 023 | 940 | 101 | 1 | ✓ Выжил |
| maksoN | Объект 278 | 1 788 | 1 910 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | AMX 50 B | 1 637 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | BZ-75 | 1 205 | 0 | 508 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | BZ-75 | 643 | 0 | 508 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 3 из 7 |
17 736 | 3 170 | 2 037 | 5 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kerchaniNin | AMX 50 B | 3 735 | 470 | 754 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Sherlochyo | CS-63 Wilk | 3 416 | 0 | 476 | 1 | ✕ Уничтожен |
| 989trap | Объект 278 | 3 274 | 470 | 113 | 0 | ✓ Выжил |
| anvikan | Объект 278 | 2 593 | 400 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| obou | BZ-75 | 1 254 | 400 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Velenn | BZ-75 | 1 027 | 790 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| LuIu | AMX 50 B | 399 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 2 из 7 |
15 698 | 2 530 | 1 343 | 4 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bossprofi | Ghost Squad | Объект 278 | 5 666 | 320 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | Ghost Squad | CS-63 Wilk | 3 774 | 0 | 920 | 2 | ✓ Выжил |
| kerchaniNin | HAUNT | AMX 50 B | 3 735 | 470 | 754 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Sherlochyo | HAUNT | CS-63 Wilk | 3 416 | 0 | 476 | 1 | ✕ Уничтожен |
| 989trap | HAUNT | Объект 278 | 3 274 | 470 | 113 | 0 | ✓ Выжил |
| rolllz2 | Ghost Squad | AMX 50 B | 3 023 | 940 | 101 | 1 | ✓ Выжил |
| anvikan | HAUNT | Объект 278 | 2 593 | 400 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Ghost Squad | Объект 278 | 1 788 | 1 910 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Ghost Squad | AMX 50 B | 1 637 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| obou | HAUNT | BZ-75 | 1 254 | 400 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | Ghost Squad | BZ-75 | 1 205 | 0 | 508 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Velenn | HAUNT | BZ-75 | 1 027 | 790 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Diffensive | Ghost Squad | BZ-75 | 643 | 0 | 508 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LuIu | HAUNT | AMX 50 B | 399 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 5 из 14 |
33 434 | 5 700 | 3 380 | 9 |
Побоевая статистика
бой 4 · Утёс · победа Ghost Squad
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALOY | AMX 50 B | 4 603 | 0 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| rolllz2 | AMX 50 B | 3 264 | 470 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | BZ-75 | 3 216 | 0 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| Marsuu | BZ-75 | 2 387 | 0 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | CS-63 Wilk | 2 169 | 0 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| maksoN | Объект 278 | 1 884 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Bossprofi | Объект 278 | 957 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 4 из 7 |
18 480 | 470 | 0 | 7 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 989trap | Объект 278 | 4 266 | 1 200 | 480 | 1 | ✕ Уничтожен |
| anvikan | Объект 278 | 3 090 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| kerchaniNin | AMX 50 B | 2 000 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Velenn | BZ-75 | 1 876 | 0 | 473 | 0 | ✕ Уничтожен |
| obou | BZ-75 | 1 295 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LuIu | Grayhound | 1 096 | 1 620 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Sherlochyo | Grayhound | 704 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
14 327 | 2 820 | 953 | 3 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALOY | Ghost Squad | AMX 50 B | 4 603 | 0 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| 989trap | HAUNT | Объект 278 | 4 266 | 1 200 | 480 | 1 | ✕ Уничтожен |
| rolllz2 | Ghost Squad | AMX 50 B | 3 264 | 470 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | Ghost Squad | BZ-75 | 3 216 | 0 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| anvikan | HAUNT | Объект 278 | 3 090 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Marsuu | Ghost Squad | BZ-75 | 2 387 | 0 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | Ghost Squad | CS-63 Wilk | 2 169 | 0 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| kerchaniNin | HAUNT | AMX 50 B | 2 000 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Ghost Squad | Объект 278 | 1 884 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Velenn | HAUNT | BZ-75 | 1 876 | 0 | 473 | 0 | ✕ Уничтожен |
| obou | HAUNT | BZ-75 | 1 295 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| LuIu | HAUNT | Grayhound | 1 096 | 1 620 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Bossprofi | Ghost Squad | Объект 278 | 957 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Sherlochyo | HAUNT | Grayhound | 704 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 4 из 14 |
32 807 | 3 290 | 953 | 10 |
Карта 3
Руинберг
1 : 1
Ничья
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 5 · Руинберг · победа HAUNT
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsuu | ИС-7 | 2 840 | 640 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| rolllz2 | Объект 278 | 1 875 | 0 | 182 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | ТЭТ-100 | 1 371 | 440 | 182 | 1 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | ИС-7 «Драгун» | 996 | 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Bossprofi | Объект 278 | 944 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Объект 260 | 861 | 1 320 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Объект 279 ранний | 484 | 1 110 | 182 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
9 371 | 4 000 | 546 | 1 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kerchaniNin | Объект 278 | 3 866 | 0 | 323 | 1 | ✓ Выжил |
| obou | FV215b | 3 431 | 0 | 412 | 0 | ✓ Выжил |
| 989trap | Orso | 3 105 | 880 | 110 | 0 | ✓ Выжил |
| anvikan | Объект 278 | 3 099 | 440 | 110 | 3 | ✓ Выжил |
| Sherlochyo | FV215b | 2 565 | 0 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Velenn | CS-63 Wilk | 1 472 | 530 | 1 731 | 1 | ✓ Выжил |
| LuIu | ТЭТ-100 | 1 460 | 530 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Итог команды выжило 6 из 7 |
18 998 | 2 380 | 2 686 | 7 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kerchaniNin | HAUNT | Объект 278 | 3 866 | 0 | 323 | 1 | ✓ Выжил |
| obou | HAUNT | FV215b | 3 431 | 0 | 412 | 0 | ✓ Выжил |
| 989trap | HAUNT | Orso | 3 105 | 880 | 110 | 0 | ✓ Выжил |
| anvikan | HAUNT | Объект 278 | 3 099 | 440 | 110 | 3 | ✓ Выжил |
| Marsuu | Ghost Squad | ИС-7 | 2 840 | 640 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Sherlochyo | HAUNT | FV215b | 2 565 | 0 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| rolllz2 | Ghost Squad | Объект 278 | 1 875 | 0 | 182 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Velenn | HAUNT | CS-63 Wilk | 1 472 | 530 | 1 731 | 1 | ✓ Выжил |
| LuIu | HAUNT | ТЭТ-100 | 1 460 | 530 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Diffensive | Ghost Squad | ТЭТ-100 | 1 371 | 440 | 182 | 1 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Ghost Squad | ИС-7 «Драгун» | 996 | 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Bossprofi | Ghost Squad | Объект 278 | 944 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Ghost Squad | Объект 260 | 861 | 1 320 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Ghost Squad | Объект 279 ранний | 484 | 1 110 | 182 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 6 из 14 |
28 369 | 6 380 | 3 232 | 8 |
Побоевая статистика
бой 6 · Руинберг · победа Ghost Squad
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rolllz2 | T57 Heavy Tank | 4 389 | 470 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| Marsuu | ТЭТ-100 | 4 093 | 440 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | FV215b | 4 001 | 0 | 962 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Bossprofi | Объект 278 | 3 622 | 0 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| maksoN | Объект 278 | 2 322 | 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | FV215b | 847 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | ТЭТ-100 | 506 | 980 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 3 из 7 |
19 780 | 2 380 | 962 | 7 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| obou | Orso | 6 876 | 1 380 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| anvikan | Объект 278 | 3 297 | 400 | 85 | 1 | ✕ Уничтожен |
| LuIu | ТЭТ-100 | 2 482 | 2 250 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| 989trap | Объект 278 | 2 346 | 890 | 85 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Velenn | ТЭТ-100 | 2 234 | 910 | 85 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Sherlochyo | 113 | 862 | 840 | 85 | 0 | ✕ Уничтожен |
| kerchaniNin | ИС-7 | 608 | 0 | 85 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
18 705 | 6 670 | 425 | 4 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obou | HAUNT | Orso | 6 876 | 1 380 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| rolllz2 | Ghost Squad | T57 Heavy Tank | 4 389 | 470 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| Marsuu | Ghost Squad | ТЭТ-100 | 4 093 | 440 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | Ghost Squad | FV215b | 4 001 | 0 | 962 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Bossprofi | Ghost Squad | Объект 278 | 3 622 | 0 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| anvikan | HAUNT | Объект 278 | 3 297 | 400 | 85 | 1 | ✕ Уничтожен |
| LuIu | HAUNT | ТЭТ-100 | 2 482 | 2 250 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| 989trap | HAUNT | Объект 278 | 2 346 | 890 | 85 | 0 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Ghost Squad | Объект 278 | 2 322 | 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Velenn | HAUNT | ТЭТ-100 | 2 234 | 910 | 85 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Sherlochyo | HAUNT | 113 | 862 | 840 | 85 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Ghost Squad | FV215b | 847 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| kerchaniNin | HAUNT | ИС-7 | 608 | 0 | 85 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | Ghost Squad | ТЭТ-100 | 506 | 980 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 3 из 14 |
38 485 | 9 050 | 1 387 | 11 |
Статистика игроков за матч
заливка ячейки — интенсивность внутри колонки
Ghost Squad
✓ Победа
| rolllz2 | Объект 278 | 6 | 2 983 | 455 | 86 | 1,17 | 33,3 % | 2 983 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rolllz2 · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6eL9III | CS-63 Wilk | 6 | 2 482 | 220 | 930 | 0,67 | 50,0 % | 2 482 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6eL9III · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marsuu | ИС-7 | 6 | 2 404 | 385 | 720 | 1,00 | 50,0 % | 2 404 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marsuu · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bossprofi | Объект 278 | 6 | 2 398 | 227 | 0 | 1,00 | 50,0 % | 2 398 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bossprofi · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diffensive | 113 | 6 | 2 086 | 397 | 115 | 1,00 | 33,3 % | 2 086 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diffensive · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maksoN | Объект 278 | 6 | 2 072 | 588 | 84 | 0,33 | 16,7 % | 2 072 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
maksoN · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALOY | AMX 50 B | 6 | 1 684 | 185 | 122 | 0,17 | 16,7 % | 1 684 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MALOY · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итог команды | 2 301 | 351 | 294 | 0,76 | 35,7 % | 2 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAUNT
✕ Поражение
| obou | BZ-75 | 6 | 3 018 | 363 | 97 | 0,50 | 33,3 % | 3 018 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
obou · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989trap | Объект 278 | 6 | 2 886 | 573 | 245 | 0,33 | 33,3 % | 2 886 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
989trap · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kerchaniNin | AMX 50 B | 6 | 2 204 | 78 | 357 | 0,33 | 16,7 % | 2 204 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kerchaniNin · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anvikan | Объект 278 | 4 | 3 020 | 310 | 49 | 1,75 | 25,0 % | 3 020 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
anvikan · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherlochyo | Concept No. 5 | 6 | 2 006 | 140 | 401 | 0,83 | 0,0 % | 2 006 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sherlochyo · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LuIu | CS-63 Wilk | 6 | 1 712 | 963 | 393 | 0,67 | 16,7 % | 1 712 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LuIu · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velenn | ИС-7 «Драгун» | 6 | 1 270 | 792 | 382 | 0,33 | 33,3 % | 1 270 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Velenn · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONRAU | ИС-7 | 2 | 3 070 | 455 | 234 | 0,50 | 50,0 % | 3 070 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MONRAU · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итог команды | 2 305 | 467 | 284 | 0,62 | 23,8 % | 2 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналитика матча
Техника в матче
Ghost SquadHAUNT
Вклад игроков
по командам, отсортировано по выбранной метрике
Атака и оборона по картам
| Карта | Ghost Squad · атака | Ghost Squad · оборона | HAUNT · атака | HAUNT · оборона |
|---|---|---|---|---|
| 1. Карелия | ✕ 0/1 | ✓ 1/1 | ✕ 0/1 | ✓ 1/1 |
| 2. Утёс | ✓ 1/1 | ✓ 1/1 | ✕ 0/1 | ✕ 0/1 |
| 3. Руинберг | ✓ 1/1 | ✕ 0/1 | ✓ 1/1 | ✕ 0/1 |
✓ все бои стороны выиграны✕ все проиграны— команда не играла эту сторону на карте