Сводка матча
Ход матча
сегмент — бой; цвет и подпись = кто его выиграл
Ghost Squad
метрика
DONT TOUCH
2 016
Урон за бой
2 364
664
Заблокировано за бой
735
333
Ассист за бой
233
0,49
Фрагов за бой
0,78
22,4 %
Выживаемость
46,9 %
2 016
Средний урон за бой
2 364
3
Побед в боях
4
66,7 %
Win rate · атака
75,0 %
25,0 %
Win rate · оборона
33,3 %
Карты и бои
строка боя раскрывается в побоевую статистику
Карта 1
Руинберг
1 : 1
Ничья
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 1 · Руинберг · победа Ghost Squad
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious_3oXaH | FV215b | 1 371 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Diffensive | ТЭТ-100 | 937 | 1 530 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| maksoN | ИС-7 «Драгун» | 560 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Clown_Dracaris | ИС-7 «Драгун» | 537 | 440 | 489 | 0 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | Объект 278 | 487 | 440 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| MALOY | AMX 50 B | 0 | 0 | 1 584 | 0 | ✓ Выжил |
| b1zard | Объект 278 | 0 | 0 | 440 | 0 | ✓ Выжил |
| Итог команды выжило 7 из 7 |
3 892 | 2 410 | 2 513 | 0 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pillz | Объект 278 | 1 869 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| vsworId | Объект 278 | 1 807 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| BatonBoost | ИС-7 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| poka | 113 | 470 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Relise | Объект 279 ранний | 455 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| 3ADNPA | ИС-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| CTOIO | ТЭТ-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Итог команды выжило 7 из 7 |
5 674 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pillz | DONT TOUCH | Объект 278 | 1 869 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| vsworId | DONT TOUCH | Объект 278 | 1 807 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Furious_3oXaH | Ghost Squad | FV215b | 1 371 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| BatonBoost | DONT TOUCH | ИС-7 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Diffensive | Ghost Squad | ТЭТ-100 | 937 | 1 530 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| maksoN | Ghost Squad | ИС-7 «Драгун» | 560 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Clown_Dracaris | Ghost Squad | ИС-7 «Драгун» | 537 | 440 | 489 | 0 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | Ghost Squad | Объект 278 | 487 | 440 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| poka | DONT TOUCH | 113 | 470 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Relise | DONT TOUCH | Объект 279 ранний | 455 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| MALOY | Ghost Squad | AMX 50 B | 0 | 0 | 1 584 | 0 | ✓ Выжил |
| b1zard | Ghost Squad | Объект 278 | 0 | 0 | 440 | 0 | ✓ Выжил |
| 3ADNPA | DONT TOUCH | ИС-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| CTOIO | DONT TOUCH | ТЭТ-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Итог боя выжило 14 из 14 |
9 566 | 2 410 | 2 513 | 0 |
Побоевая статистика
бой 2 · Руинберг · победа DONT TOUCH
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maksoN | 113 | 4 162 | 0 | 609 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Furious_3oXaH | 113 | 2 184 | 3 050 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Объект 278 | 1 826 | 0 | 463 | 1 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Orso | 1 350 | 0 | 148 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Clown_Dracaris | ИС-7 | 1 112 | 0 | 102 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | ТЭТ-100 | 1 102 | 910 | 102 | 1 | ✕ Уничтожен |
| b1zard | Объект 278 | 213 | 0 | 102 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
11 949 | 3 960 | 1 526 | 3 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BatonBoost | FV215b | 4 889 | 1 420 | 60 | 4 | ✓ Выжил |
| poka | 116-F3 | 3 817 | 1 370 | 2 032 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | CS-63 Wilk | 2 777 | 470 | 87 | 1 | ✓ Выжил |
| Relise | Объект 278 | 2 370 | 440 | 721 | 0 | ✓ Выжил |
| vsworId | Объект 278 | 2 321 | 0 | 903 | 1 | ✓ Выжил |
| Pillz | 116-F3 | 2 010 | 440 | 727 | 1 | ✕ Уничтожен |
| CTOIO | ТЭТ-100 | 525 | 2 200 | 347 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 4 из 7 |
18 709 | 6 340 | 4 877 | 7 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BatonBoost | DONT TOUCH | FV215b | 4 889 | 1 420 | 60 | 4 | ✓ Выжил |
| maksoN | Ghost Squad | 113 | 4 162 | 0 | 609 | 0 | ✕ Уничтожен |
| poka | DONT TOUCH | 116-F3 | 3 817 | 1 370 | 2 032 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | DONT TOUCH | CS-63 Wilk | 2 777 | 470 | 87 | 1 | ✓ Выжил |
| Relise | DONT TOUCH | Объект 278 | 2 370 | 440 | 721 | 0 | ✓ Выжил |
| vsworId | DONT TOUCH | Объект 278 | 2 321 | 0 | 903 | 1 | ✓ Выжил |
| Furious_3oXaH | Ghost Squad | 113 | 2 184 | 3 050 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Pillz | DONT TOUCH | 116-F3 | 2 010 | 440 | 727 | 1 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Ghost Squad | Объект 278 | 1 826 | 0 | 463 | 1 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Ghost Squad | Orso | 1 350 | 0 | 148 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Clown_Dracaris | Ghost Squad | ИС-7 | 1 112 | 0 | 102 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | Ghost Squad | ТЭТ-100 | 1 102 | 910 | 102 | 1 | ✕ Уничтожен |
| CTOIO | DONT TOUCH | ТЭТ-100 | 525 | 2 200 | 347 | 0 | ✕ Уничтожен |
| b1zard | Ghost Squad | Объект 278 | 213 | 0 | 102 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 4 из 14 |
30 658 | 10 300 | 6 403 | 10 |
Карта 2
Степи
0 : 2
DONT TOUCH
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 3 · Степи · победа DONT TOUCH
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clown_Dracaris | Vandal | 4 282 | 2 240 | 829 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | CS-63 Wilk | 2 887 | 0 | 1 169 | 1 | ✕ Уничтожен |
| b1zard | Объект 278 | 2 384 | 420 | 1 218 | 0 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Type 71 | 2 145 | 2 960 | 1 103 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BaMnuP | Объект 278 | 1 428 | 420 | 585 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | Orso | 848 | 840 | 639 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Furious_3oXaH | Orso | 836 | 470 | 216 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
14 810 | 7 350 | 5 759 | 1 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTOIO | Type 71 | 3 940 | 3 940 | 399 | 1 | ✕ Уничтожен |
| BatonBoost | ИС-7 | 3 166 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Relise | Orso | 2 869 | 860 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Pillz | Объект 278 | 2 554 | 0 | 1 105 | 1 | ✕ Уничтожен |
| vsworId | Объект 278 | 2 513 | 760 | 0 | 4 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | Bat.-Châtillon 25 t | 1 383 | 320 | 1 616 | 0 | ✓ Выжил |
| poka | Vandal | 1 175 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Итог команды выжило 4 из 7 |
17 600 | 5 880 | 3 120 | 7 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clown_Dracaris | Ghost Squad | Vandal | 4 282 | 2 240 | 829 | 0 | ✕ Уничтожен |
| CTOIO | DONT TOUCH | Type 71 | 3 940 | 3 940 | 399 | 1 | ✕ Уничтожен |
| BatonBoost | DONT TOUCH | ИС-7 | 3 166 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | Ghost Squad | CS-63 Wilk | 2 887 | 0 | 1 169 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Relise | DONT TOUCH | Orso | 2 869 | 860 | 0 | 1 | ✓ Выжил |
| Pillz | DONT TOUCH | Объект 278 | 2 554 | 0 | 1 105 | 1 | ✕ Уничтожен |
| vsworId | DONT TOUCH | Объект 278 | 2 513 | 760 | 0 | 4 | ✕ Уничтожен |
| b1zard | Ghost Squad | Объект 278 | 2 384 | 420 | 1 218 | 0 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Ghost Squad | Type 71 | 2 145 | 2 960 | 1 103 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BaMnuP | Ghost Squad | Объект 278 | 1 428 | 420 | 585 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | DONT TOUCH | Bat.-Châtillon 25 t | 1 383 | 320 | 1 616 | 0 | ✓ Выжил |
| poka | DONT TOUCH | Vandal | 1 175 | 0 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Diffensive | Ghost Squad | Orso | 848 | 840 | 639 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Furious_3oXaH | Ghost Squad | Orso | 836 | 470 | 216 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 4 из 14 |
32 410 | 13 230 | 8 879 | 8 |
Побоевая статистика
бой 4 · Степи · победа DONT TOUCH
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffensive | Type 71 | 2 978 | 0 | 247 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Furious_3oXaH | Orso | 2 576 | 910 | 518 | 0 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Type 71 | 2 526 | 0 | 168 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BaMnuP | Объект 278 | 2 226 | 420 | 79 | 1 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Объект 278 | 2 188 | 1 390 | 79 | 1 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Orso | 912 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Clown_Dracaris | T95/FV4201 Chieftain | 467 | 440 | 247 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
13 873 | 3 160 | 1 338 | 3 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTOIO | Type 71 | 3 813 | 1 760 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| poka | Orso | 3 425 | 2 210 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | Bat.-Châtillon 25 t | 3 404 | 440 | 451 | 2 | ✓ Выжил |
| Pillz | Объект 278 | 2 434 | 1 280 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| vsworId | Объект 278 | 2 329 | 1 320 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BatonBoost | ИС-7 | 2 071 | 940 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Relise | Orso | 934 | 880 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 4 из 7 |
18 410 | 8 830 | 451 | 7 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTOIO | DONT TOUCH | Type 71 | 3 813 | 1 760 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| poka | DONT TOUCH | Orso | 3 425 | 2 210 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | DONT TOUCH | Bat.-Châtillon 25 t | 3 404 | 440 | 451 | 2 | ✓ Выжил |
| Diffensive | Ghost Squad | Type 71 | 2 978 | 0 | 247 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Furious_3oXaH | Ghost Squad | Orso | 2 576 | 910 | 518 | 0 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Ghost Squad | Type 71 | 2 526 | 0 | 168 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Pillz | DONT TOUCH | Объект 278 | 2 434 | 1 280 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| vsworId | DONT TOUCH | Объект 278 | 2 329 | 1 320 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BaMnuP | Ghost Squad | Объект 278 | 2 226 | 420 | 79 | 1 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Ghost Squad | Объект 278 | 2 188 | 1 390 | 79 | 1 | ✕ Уничтожен |
| BatonBoost | DONT TOUCH | ИС-7 | 2 071 | 940 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Relise | DONT TOUCH | Orso | 934 | 880 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Ghost Squad | Orso | 912 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Clown_Dracaris | Ghost Squad | T95/FV4201 Chieftain | 467 | 440 | 247 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 4 из 14 |
32 283 | 11 990 | 1 789 | 10 |
Карта 3
Песчаная река
2 : 0
Ghost Squad
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 5 · Песчаная река · победа Ghost Squad
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BaMnuP | Объект 278 | 3 312 | 440 | 65 | 0 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Type 71 | 3 022 | 2 580 | 964 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Orso | 2 966 | 2 180 | 477 | 3 | ✓ Выжил |
| Clown_Dracaris | Vandal | 2 916 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Объект 278 | 2 583 | 1 630 | 472 | 4 | ✓ Выжил |
| Furious_3oXaH | Orso | 1 729 | 1 420 | 291 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | Type 71 | 1 242 | 440 | 291 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 2 из 7 |
17 770 | 8 690 | 2 560 | 7 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BatonBoost | ИС-7 | 4 060 | 1 320 | 77 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Pillz | Объект 278 | 3 377 | 2 290 | 507 | 0 | ✕ Уничтожен |
| CTOIO | CS-63 Wilk | 3 345 | 0 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| vsworId | Объект 278 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| poka | Vandal | 2 112 | 880 | 77 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Relise | Orso | 1 684 | 1 240 | 77 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | Type 71 | 1 119 | 470 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
18 017 | 6 200 | 738 | 5 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BatonBoost | DONT TOUCH | ИС-7 | 4 060 | 1 320 | 77 | 2 | ✕ Уничтожен |
| Pillz | DONT TOUCH | Объект 278 | 3 377 | 2 290 | 507 | 0 | ✕ Уничтожен |
| CTOIO | DONT TOUCH | CS-63 Wilk | 3 345 | 0 | 0 | 2 | ✕ Уничтожен |
| BaMnuP | Ghost Squad | Объект 278 | 3 312 | 440 | 65 | 0 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Ghost Squad | Type 71 | 3 022 | 2 580 | 964 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Ghost Squad | Orso | 2 966 | 2 180 | 477 | 3 | ✓ Выжил |
| Clown_Dracaris | Ghost Squad | Vandal | 2 916 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Ghost Squad | Объект 278 | 2 583 | 1 630 | 472 | 4 | ✓ Выжил |
| vsworId | DONT TOUCH | Объект 278 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| poka | DONT TOUCH | Vandal | 2 112 | 880 | 77 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Furious_3oXaH | Ghost Squad | Orso | 1 729 | 1 420 | 291 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Relise | DONT TOUCH | Orso | 1 684 | 1 240 | 77 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | Ghost Squad | Type 71 | 1 242 | 440 | 291 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | DONT TOUCH | Type 71 | 1 119 | 470 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 2 из 14 |
35 787 | 14 890 | 3 298 | 12 |
Побоевая статистика
бой 6 · Песчаная река · победа Ghost Squad
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious_3oXaH | Orso | 4 235 | 2 360 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | ИС-7 «Драгун» | 3 057 | 470 | 812 | 2 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | Bat.-Châtillon 25 t | 2 787 | 0 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| maksoN | Type 71 | 2 615 | 440 | 439 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Grayhound | 2 295 | 420 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BaMnuP | Объект 278 | 1 864 | 970 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Clown_Dracaris | Объект 278 | 1 107 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 2 из 7 |
17 960 | 4 660 | 1 251 | 7 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTOIO | Type 71 | 3 903 | 1 280 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BatonBoost | ИС-7 | 3 626 | 440 | 425 | 1 | ✕ Уничтожен |
| vsworId | Объект 278 | 3 312 | 440 | 438 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Pillz | Объект 278 | 2 411 | 530 | 105 | 0 | ✕ Уничтожен |
| poka | Orso | 2 284 | 810 | 105 | 3 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | CS-63 Wilk | 1 062 | 0 | 105 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Relise | Orso | 413 | 940 | 105 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
17 011 | 4 440 | 1 283 | 5 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious_3oXaH | Ghost Squad | Orso | 4 235 | 2 360 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| CTOIO | DONT TOUCH | Type 71 | 3 903 | 1 280 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BatonBoost | DONT TOUCH | ИС-7 | 3 626 | 440 | 425 | 1 | ✕ Уничтожен |
| vsworId | DONT TOUCH | Объект 278 | 3 312 | 440 | 438 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | Ghost Squad | ИС-7 «Драгун» | 3 057 | 470 | 812 | 2 | ✓ Выжил |
| 6eL9III | Ghost Squad | Bat.-Châtillon 25 t | 2 787 | 0 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| maksoN | Ghost Squad | Type 71 | 2 615 | 440 | 439 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Pillz | DONT TOUCH | Объект 278 | 2 411 | 530 | 105 | 0 | ✕ Уничтожен |
| MALOY | Ghost Squad | Grayhound | 2 295 | 420 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| poka | DONT TOUCH | Orso | 2 284 | 810 | 105 | 3 | ✕ Уничтожен |
| BaMnuP | Ghost Squad | Объект 278 | 1 864 | 970 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Clown_Dracaris | Ghost Squad | Объект 278 | 1 107 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | DONT TOUCH | CS-63 Wilk | 1 062 | 0 | 105 | 1 | ✕ Уничтожен |
| Relise | DONT TOUCH | Orso | 413 | 940 | 105 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 2 из 14 |
34 971 | 9 100 | 2 534 | 12 |
Карта 4
Химмельсдорф
0 : 1
DONT TOUCH
БойАтакаСчёт
ОборонаПобедитель
Побоевая статистика
бой 7 · Химмельсдорф · победа DONT TOUCH
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALOY | FV215b | 3 549 | 490 | 495 | 2 | ✕ Уничтожен |
| BaMnuP | ТЭТ-100 | 3 482 | 1 370 | 414 | 0 | ✕ Уничтожен |
| maksoN | Объект 278 | 3 275 | 470 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Furious_3oXaH | 116-F3 | 3 184 | 0 | 443 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | ТЭТ-100 | 2 502 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Clown_Dracaris | 116-F3 | 1 603 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Объект 278 | 943 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 0 из 7 |
18 538 | 2 330 | 1 352 | 3 |
| Игрок | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poka | 116-F3 | 4 158 | 440 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| vsworId | Объект 278 | 3 592 | 0 | 453 | 2 | ✓ Выжил |
| 3ADNPA | ТЭТ-100 | 3 344 | 490 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Pillz | Объект 278 | 3 325 | 440 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| Relise | Orso | 3 054 | 930 | 502 | 0 | ✕ Уничтожен |
| CTOIO | ТЭТ-100 | 1 877 | 530 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| BatonBoost | ИС-7 | 1 060 | 1 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог команды выжило 4 из 7 |
20 410 | 4 320 | 955 | 7 |
| Игрок | Команда | Техника | Урон | Заблок. | Ассист | Фраги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poka | DONT TOUCH | 116-F3 | 4 158 | 440 | 0 | 2 | ✓ Выжил |
| vsworId | DONT TOUCH | Объект 278 | 3 592 | 0 | 453 | 2 | ✓ Выжил |
| MALOY | Ghost Squad | FV215b | 3 549 | 490 | 495 | 2 | ✕ Уничтожен |
| BaMnuP | Ghost Squad | ТЭТ-100 | 3 482 | 1 370 | 414 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 3ADNPA | DONT TOUCH | ТЭТ-100 | 3 344 | 490 | 0 | 0 | ✓ Выжил |
| Pillz | DONT TOUCH | Объект 278 | 3 325 | 440 | 0 | 3 | ✓ Выжил |
| maksoN | Ghost Squad | Объект 278 | 3 275 | 470 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Furious_3oXaH | Ghost Squad | 116-F3 | 3 184 | 0 | 443 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Relise | DONT TOUCH | Orso | 3 054 | 930 | 502 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Diffensive | Ghost Squad | ТЭТ-100 | 2 502 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| CTOIO | DONT TOUCH | ТЭТ-100 | 1 877 | 530 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Clown_Dracaris | Ghost Squad | 116-F3 | 1 603 | 0 | 0 | 1 | ✕ Уничтожен |
| BatonBoost | DONT TOUCH | ИС-7 | 1 060 | 1 490 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| 6eL9III | Ghost Squad | Объект 278 | 943 | 0 | 0 | 0 | ✕ Уничтожен |
| Итог боя выжило 4 из 14 |
38 948 | 6 650 | 2 307 | 10 |
Статистика игроков за матч
заливка ячейки — интенсивность внутри колонки
Ghost Squad
✕ Поражение
| maksoN | Type 71 | 7 | 2 615 | 921 | 469 | 0,00 | 14,3 % | 2 615 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
maksoN · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furious_3oXaH | Orso | 7 | 2 302 | 1 173 | 210 | 0,14 | 14,3 % | 2 302 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Furious_3oXaH · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6eL9III | Объект 278 | 7 | 1 957 | 494 | 312 | 1,43 | 42,9 % | 1 957 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6eL9III · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diffensive | ТЭТ-100 | 7 | 1 809 | 599 | 299 | 0,57 | 28,6 % | 1 809 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diffensive · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BaMnuP | Объект 278 | 5 | 2 462 | 724 | 229 | 0,20 | 0,0 % | 2 462 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BaMnuP · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clown_Dracaris | Vandal | 7 | 1 718 | 446 | 238 | 0,29 | 14,3 % | 1 718 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clown_Dracaris · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALOY | Orso | 6 | 1 845 | 515 | 451 | 0,83 | 33,3 % | 1 845 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MALOY · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b1zard | Объект 278 | 3 | 866 | 140 | 587 | 0,33 | 33,3 % | 866 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b1zard · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итог команды | 2 016 | 664 | 333 | 0,49 | 22,4 % | 2 016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONT TOUCH
✓ Победа
| BatonBoost | ИС-7 | 7 | 2 849 | 801 | 80 | 1,00 | 57,1 % | 2 849 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BatonBoost · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vsworId | Объект 278 | 7 | 2 599 | 360 | 256 | 1,00 | 42,9 % | 2 599 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
vsworId · показатели по боям матча
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
